Edit page memo/benchmark/compression
authorbernie <bernie@75.144.162.254>
Sun, 7 Dec 2014 03:12:49 +0000 (22:12 -0500)
committerGeekiGeeki <webmaster@codewiz.org>
Sun, 7 Dec 2014 03:12:49 +0000 (22:12 -0500)
memo/benchmark/compression

index 908ec719ee91e044a83bd6f7c8b29277942c9e01..6b8df739965cc79dc0cd9881e15be2298ba4894e 100644 (file)
@@ -13,45 +13,47 @@ time xz    &gt;/dev/null &lt;testfile
 
 === Results ===
 
-|| **Hostname** || **System**     || ** CPU Brand**              || **CPU** ||**Clock**||**Arch**|| **OS**       ||
-|| xyzzy.cam    || Dell T3500     || Intel(R) Xeon(R) CPU        ||   W3690 || 3.47GHz || x86_64 ||              ||
-|| xyzzy.i      || XEN            || Intel(R) Xeon(R) CPU        ||   X5679 || 3.20GHz || x86_64 ||              ||
-|| giskard-x230 || Lenovo X230    || Intel(R) Core(TM) i5        ||   3320M || 2.60GHz || x86_64 || Ubuntu 14.04 ||
-|| giskard-x220 || Lenovo X220    || Intel(R) Core(TM) i5        ||   2520M || 2.50GHz || x86_64 || Ubuntu 14.04 ||
-|| glaptop-x220 || Lenovo X220    || Intel(R) Core(TM) i5        ||   2520M || 2.50GHz || x86_64 ||              ||
-|| giskard-x201 || Lenovo X201    || Intel(R) Core(TM) i7 CPU    ||   M 620 || 2.67GHz || x86_64 ||              ||
-|| istek        || Lenovo X201    || Intel(R) Core(TM) i5 CPU    ||   M 540 || 2.53GHz || x86_64 ||              ||
-|| r2d2         || PowerEdge R410 || Intel(R) Xeon(R) CPU        ||   E5520 || 2.27GHz || x86_64 ||              ||
-|| ummak        || Lenovo Laptop  || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   T9300 || 2.50GHz || x86_64 ||              ||
-|| groucho      ||                || Intel(R) Core(TM)2          ||   Q6600 || 2.40GHz || x86_64 ||              ||
-|| asus-m2avm   || ASUS M2-AVM    || AMD Athlon 64 X2            ||   5600+ || 2.90GHz || x86_64 ||              ||
-|| triton       ||                || AMD Quad-Core Opteron       || 2374 HE || 2.21GHz || x86_64 ||              ||
-|| sroselli     || Lenovo x200s   || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   L9400 || 1.80GHz || x86_64 ||              ||
-|| helios       ||                || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   P7350 || 2.00GHz || x86_64 ||              ||
-|| sunjammer    || XEN            || AMD Dual-Core Opteron       || 2216 HE || 2.41GHz || x86_64 ||              ||
-|| treehouse    || Supermicro     || AMD Opteron 2214HE          ||         || 2.20GHz || x86_64 ||              ||
-|| beamrider    || KVM            || AMD Dual-Core Opteron       || 2214 HE || 2.20GHz || x86_64 ||              ||
-|| trinity      || Supermicro     || Intel(R) Core(TM)2 CPU      ||    6400 || 2.13GHz || i386   ||              ||
-|| bender       || Desktop PC     || Intel(R) Core(TM)2 CPU      ||    6300 || 1.86GHz || x86_64 ||              ||
-|| sunjammerold || XEN            || ???                         ||         || ???     || x86_64 ||              ||
-|| buildslave4  || XEN            || AMD Quad-Core Opteron       ||  2347HE || 1.90GHz || x86_64 ||              ||
-|| giskard-x200s || Lenovo x200s  || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   U9300 || 1.20GHz || x86_64 ||              ||
-|| loongson     || Yeelong        || MIPS                        ||         ||         || mipsel ||              ||
-|| dfarning     || IdeaPad Y650   || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   P8700 || 2.53GHz || x86_64 ||              ||
+|| **Hostname** || **System**        || ** CPU Brand**              || **CPU**  ||**Clock**||**Arch**|| **OS**        ||
+|| nico-desk    || Gigabyte B75M-D3H || Intel(R) Core(TM)           || i5-3570K || 3.40GHz || x86_64 || Debian jessie ||
+|| xyzzy.cam    || Dell T3500        || Intel(R) Xeon(R) CPU        ||    W3690 || 3.47GHz || x86_64 ||               ||
+|| xyzzy.i      || XEN               || Intel(R) Xeon(R) CPU        ||    X5679 || 3.20GHz || x86_64 ||               ||
+|| giskard-x230 || Lenovo X230       || Intel(R) Core(TM) i5        ||    3320M || 2.60GHz || x86_64 || Ubuntu 14.04  ||
+|| giskard-x220 || Lenovo X220       || Intel(R) Core(TM) i5        ||    2520M || 2.50GHz || x86_64 || Ubuntu 14.04  ||
+|| glaptop-x220 || Lenovo X220       || Intel(R) Core(TM) i5        ||    2520M || 2.50GHz || x86_64 ||               ||
+|| giskard-x201 || Lenovo X201       || Intel(R) Core(TM) i7 CPU    ||    M 620 || 2.67GHz || x86_64 ||               ||
+|| istek        || Lenovo X201       || Intel(R) Core(TM) i5 CPU    ||    M 540 || 2.53GHz || x86_64 ||               ||
+|| r2d2         || PowerEdge R410    || Intel(R) Xeon(R) CPU        ||    E5520 || 2.27GHz || x86_64 ||               ||
+|| ummak        || Lenovo Laptop     || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||    T9300 || 2.50GHz || x86_64 ||               ||
+|| groucho      ||                   || Intel(R) Core(TM)2          ||    Q6600 || 2.40GHz || x86_64 ||               ||
+|| asus-m2avm   || ASUS M2-AVM       || AMD Athlon 64 X2            ||    5600+ || 2.90GHz || x86_64 ||               ||
+|| triton       ||                   || AMD Quad-Core Opteron       ||  2374 HE || 2.21GHz || x86_64 ||               ||
+|| sroselli     || Lenovo x200s      || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||    L9400 || 1.80GHz || x86_64 ||               ||
+|| helios       ||                   || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||    P7350 || 2.00GHz || x86_64 ||               ||
+|| sunjammer    || XEN               || AMD Dual-Core Opteron       ||  2216 HE || 2.41GHz || x86_64 ||               ||
+|| treehouse    || Supermicro        || AMD Opteron 2214HE          ||          || 2.20GHz || x86_64 ||               ||
+|| beamrider    || KVM               || AMD Dual-Core Opteron       ||  2214 HE || 2.20GHz || x86_64 ||               ||
+|| trinity      || Supermicro        || Intel(R) Core(TM)2 CPU      ||     6400 || 2.13GHz || i386   ||               ||
+|| bender       || Desktop PC        || Intel(R) Core(TM)2 CPU      ||     6300 || 1.86GHz || x86_64 ||               ||
+|| sunjammerold || XEN               ||                             ||          ||         || x86_64 ||               ||
+|| buildslave4  || XEN               || AMD Quad-Core Opteron       ||   2347HE || 1.90GHz || x86_64 ||               ||
+|| giskard-x200s || Lenovo x200s     || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||    U9300 || 1.20GHz || x86_64 ||               ||
+|| loongson     || Yeelong           || MIPS                        ||          ||         || mipsel ||               ||
+|| dfarning     || IdeaPad Y650      || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||    P8700 || 2.53GHz || x86_64 ||               ||
 
 ==== Time (seconds) ====
 
-|| **Hostname**     ||**lzop**||**gzip**||**bzip2**||**lzma** || **xz**  ||**index**||
-|| xyzzy.cam        ||  0.228 ||  5.375 ||  29.697 ||         ||  60.827 ||        ||
-|| giskard-x230     ||  0.199 ||  6.418 ||  26.125 ||         ||  67.543 ||        ||
-|| xyzzy.i          ||  0.255 ||  7.056 ||  36.174 ||         ||  73.280 ||        ||
-|| giskard-x220     ||  0.219 ||  6.826 ||  28.311 ||         ||  72.894 ||        ||
-|| glaptop-x220     ||  2.622 ||  6.058 ||  31.523 ||         ||  72.578 ||        ||
-|| giskard-x201     ||  2.960 ||  6.952 ||  37.157 ||  97.508 ||  95.945 ||  2.213 ||
-|| istek            ||        ||  7.550 ||  35.480 ||         || 103.210 ||        ||
-|| r2d2             ||  3.896 ||  9.029 ||  37.652 ||  84.727 ||  84.554 ||        ||
-|| ummak            ||  3.790 ||  9.231 ||  36.311 ||  94.530 ||         ||  2.247 ||
-|| dfarning         ||  4.041 ||  9.963 ||  42.631 || 104.108 || 105.507 ||        ||
+|| **Hostname**     ||**lzop**||**gzip**||**bzip2**||**lzma** || **xz**  ||**lzip**||**index**||
+|| nico-desk        ||  0.169 ||  2.512 ||  23.294 ||         ||  63.660 || 78.744 ||         ||
+|| xyzzy.cam        ||  0.228 ||  5.375 ||  29.697 ||         ||  60.827 ||        ||         ||
+|| giskard-x230     ||  0.199 ||  6.418 ||  26.125 ||         ||  67.543 || 93.027 ||        ||
+|| xyzzy.i          ||  0.255 ||  7.056 ||  36.174 ||         ||  73.280 ||        ||        ||
+|| giskard-x220     ||  0.219 ||  6.826 ||  28.311 ||         ||  72.894 ||        ||        ||
+|| glaptop-x220     ||  2.622 ||  6.058 ||  31.523 ||         ||  72.578 ||        ||        ||
+|| giskard-x201     ||  2.960 ||  6.952 ||  37.157 ||  97.508 ||  95.945 ||        ||  2.213 ||
+|| istek            ||        ||  7.550 ||  35.480 ||         || 103.210 ||        ||        ||
+|| r2d2             ||  3.896 ||  9.029 ||  37.652 ||  84.727 ||  84.554 ||        ||        ||
+|| ummak            ||  3.790 ||  9.231 ||  36.311 ||  94.530 ||         ||        ||  2.247 ||
+|| dfarning         ||  4.041 ||  9.963 ||  42.631 || 104.108 || 105.507 ||        ||        ||
 || groucho          ||  4.259 || 12.394 ||  56.541 || 158.497 ||         ||        ||
 || asus-m2avm       ||  4.101 || 10.104 ||  66.804 || 201.453 ||         ||        ||
 || triton           ||  4.445 || 11.363 ||  58.886 || 107.545 ||         ||        ||