=== Results ===
|| **Hostname** || **System** || ** CPU Brand** || **CPU** ||**Clock**||**Arch**||
-|| giskard-x201 || Lenovo x201 || Intel(R) Core(TM) i7 CPU || M 620 || 2.67GHz || x86_64 ||
-|| istek || Lenovo x201 || Intel(R) Core(TM) i5 CPU || M 540 || 2.53GHz || x86_64 ||
+|| gdesk || Lenovo X220 || Intel(R) Xeon(R) CPU || W3690 || 3.47GHz || x86_64 ||
+|| glaptop-x220 || Dell T3500 || Intel(R) Core(TM) i5 || 2520M || 2.50GHz || x86_64 ||
+|| giskard-x201 || Lenovo X201 || Intel(R) Core(TM) i7 CPU || M 620 || 2.67GHz || x86_64 ||
+|| istek || Lenovo X201 || Intel(R) Core(TM) i5 CPU || M 540 || 2.53GHz || x86_64 ||
|| r2d2 || PowerEdge R410 || Intel(R) Xeon(R) CPU || E5520 || 2.27GHz || x86_64 ||
|| ummak || Lenovo Laptop || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU || T9300 || 2.50GHz || x86_64 ||
|| groucho || || Intel(R) Core(TM)2 || Q6600 || 2.40GHz || x86_64 ||
==== Time (seconds) ====
|| **hostname** ||**lzop**||**gzip**||**bzip2**||**lzma** || **xz** ||**index**||
-|| gdesk || || || || || 61.46 || ||
+|| gdesk || 2.665 || 5.375 || 29.697 || || 60.827 || ||
+|| glaptop-x220 || 2.622 || 6.058 || 31.523 || || 72.578 || ||
|| giskard-x201 || 2.960 || 6.952 || 37.157 || 97.508 || 95.945 || 2.213 ||
|| istek || || 7.550 || 35.480 || || 103.210 || ||
|| r2d2 || 3.896 || 9.029 || 37.652 || 84.727 || 84.554 || ||