Edit page memo/benchmark/compression
authorbernie <bernie@108.49.117.105>
Tue, 2 Jul 2024 03:24:19 +0000 (23:24 -0400)
committerGeekiGeeki <webmaster@codewiz.org>
Tue, 2 Jul 2024 03:24:19 +0000 (23:24 -0400)
memo/benchmark/compression

index 23bdf4364bd4a68ac86f9b011b5fa1f9c9a1e00a..33e1b821092542e6a4d9417108a41d145ea5d202 100644 (file)
@@ -24,6 +24,7 @@ Repeat 3 times and take the fastest measurements (this assumes slower runs were
 
 || **Hostname**   || **System**          || ** CPU Brand**              ||  **CPU**  ||**Clock**||**Arch**|| **OS**        ||
 || goreboot-gen12 || MSI PRO Z690-A DDR5 || 12th Gen Intel(R) Core(TM)  || i7-12700F || 2.10GHz || x86_64 || Arch Linux    ||
+|| giskard-lemp12 || System76 Lemur Pro  || 13th Gen Intel(R) Core(TM)  ||  i7-1355U || 5.00GHz || x86_64 || Fedora 41     ||
 || goreboot-gen8  || Asus ROG Z390-E     || Intel(R) Core(TM)           ||  i5-8600K || 3.60GHz || x86_64 || Arch Linux    ||
 || giskard-x1g7   || Lenovo X1G7         || Intel(R) Core(TM)           || i7-10710U || 1.10GHz || x86_64 || Fedora 33     ||
 || nico-desk      || Gigabyte B75M-D3H   || Intel(R) Core(TM)           ||  i5-3570K || 3.40GHz || x86_64 || Debian jessie ||
@@ -56,7 +57,8 @@ Repeat 3 times and take the fastest measurements (this assumes slower runs were
 ==== Time (seconds) ====
 
 || **Hostname**     ||**lzop**||**gzip**||**bzip2**||**lzma** || **xz**  ||**lzip** || **zst** ||
-|| goreboot-gen12   ||  0.065 ||  3.868 ||  10.982 ||  45.391 ||  51.224 ||  55.935 || 0.300   ||
+|| goreboot-gen12   ||  0.065 ||  3.868 ||  10.982 ||  45.391 ||   7.332 ||  55.935 || 0.300   ||
+|| giskard-lemp12   ||  0.186 ||  5.657 ||  17.181 ||         ||  10.905 ||  86.900 || 0.516   ||
 || goreboot-gen8    ||  0.086 ||  5.177 ||  18.200 ||         ||  51.500 ||  63.930 ||         ||
 || giskard-x1g7     ||  0.116 ||  5.684 ||  19.870 ||         ||  72.830 ||  78.744 ||         ||
 || nico-desk        ||  0.169 ||  2.512 ||  23.294 ||         ||  63.660 ||  78.744 ||         ||
@@ -85,4 +87,3 @@ Repeat 3 times and take the fastest measurements (this assumes slower runs were
 || buildslave4      ||  9.693 || 18.990 ||  73.788 || 202.622 ||         ||         ||         ||
 || giskard-x200s    ||  7.852 || 19.865 ||  89.311 || 266.837 || 153.761 ||   0.796 ||         ||
 || loongson         || 20.918 || 72.245 || 314.057 || 629.609 ||         ||         ||         ||
-