Edit page SystemShockBBS
[wiki.git] / SystemShockBBS
index 605747f22b184535670e6d9d706ccc3b7ba35e3b..c21915356d11745a1e90895acd81b899ec0f05a2 100644 (file)
@@ -1,12 +1,48 @@
-||                        ||point|| **ven 27 mar**||**sab 28 mar**||**ven 3 apr**||**sab 4 apr**||
-|| [[User/Bernie|bernie]] ||   1 ||             V ||     V        ||             ||         ||
-|| fby                    ||   9 ||               ||              ||             ||         ||
-|| mostro                 ||     ||             V ||     V        ||    V        ||    V    ||
-|| rasky                  ||     ||               ||              ||             ||         ||
-|| nevez                  ||     ||               ||              ||             ||         ||
-|| steak                  ||     ||               ||              ||             ||         ||
-|| mad                    ||     ||               ||              ||             ||         ||
-|| woody                  ||     ||               ||              ||             ||         ||
-|| lobo                   ||     ||               ||              ||             ||         ||
-|| gerardoperillo         ||     ||               ||              ||             ||         ||
-|| riccardotorrini        ||     ||               ||              ||             ||         ||
+ ##CONNECT 4194304/TCP80##\\
+ ##Press LMB twice to edit this page##\\
+ ##Guest login enabled (hit RETURN at the prompt)##
+
+{{http://www.paternostro.org/~ugo/images/Pianeta_Amiga/lores17.jpg|System Shock BBS at PianetaAmiga}}
+
+
+=== BBS Summit 2009 Mar 29 ===
+
+==== Presentations ====
+- Login session by Massimo Santoro ([[Pictures/amiga/SystemShockBBS/Screenshots|Slides]])
+
+==== Agenda ====
+
+|| 1500 || **Registration** ||
+|| 1530 || Breve ascolto radioanimati.it ||
+|| 1600 || Bootstrap Amiga 4000 dopo 10 anni di inattivita' ||
+|| 1630 || Team Alpha: setup ingresso composito Cinergy || Team Beta: missione recupero Microvitec ||
+|| 1700 || **Coffee break** ||
+|| 1730 || Agganciamento componenti (external SCSI tank) ||
+|| 1745 || Debug cavo SCSI2 difettoso ||
+|| 1800 || Sequenza di boot completata (champagne) ||
+|| 1815 || Recupero passwords e login nella BBS ||
+|| 1830 || Connessione audio passthrough su Linux con pulseaudio ||
+|| 1900 || [[Pictures/amiga/SystemShockBBS/Screenshots|Screenshots]] e foto di gruppo ||
+|| 1930 || Ascolto sezione moduli BBS || Team Beta: PizzaMan ||
+|| 2000 || **Social dinner (sponsored by Aurora)** ||
+|| 2100 || Setup TCP/IP || Ascolto [[http://fby.codewiz.org/fby2/music.html|Moduli FBY]] ||
+|| 2130 || Setup server NFS su Amiga (failed) || Milky Tracker su Linux ||
+|| 2200 || Setup client NFS su Amiga ||
+|| 2300 || Setup SSHv1 client su Amiga ||
+|| 2400 || Inizio recupero dati da BBS (in progress) ||
+
+==== Participants ====
+
+||                        ||**Point**||** Attended **||
+|| [[User/Bernie|bernie]] ||1        || V            ||
+|| fby                    ||9        || V            ||
+|| mostro                 ||21       || V            ||
+|| rasky                  ||?        ||              ||
+|| nevez                  ||?        ||              ||
+|| steak                  ||12       ||              ||
+|| mad                    ||13       ||              ||
+|| woody                  ||?        ||              ||
+|| lobo                   ||?        ||              ||
+|| gerardoperillo         ||24       ||              ||
+|| vic                    ||22       || ringamb      ||
+|| aleph                  ||¿        || V            ||