Edit page memo/benchmark/compression
[wiki.git] / memo / benchmark / compression-algorithms
index 9249d7eb59c18abf2619e3af4d977a029251dc6b..99f908a3111c2e24df8aba8caaa5876c405e9554 100644 (file)
@@ -5,12 +5,26 @@ time tar cf  gcc-3.4.6-newbin.tar     gcc-3.4.6-newbin
 time tar czf gcc-3.4.6-newbin.tar.gz  gcc-3.4.6-newbin
 time tar cjf gcc-3.4.6-newbin.tar.bz2 gcc-3.4.6-newbin
 time tar cJf gcc-3.4.6-newbin.tar.xz  gcc-3.4.6-newbin
+time 7za a gcc-3.4.6-newbin.7z gcc-3.4.6-newbin >/dev/null
 }}}
 
-|| **archiver** || **size** || **packed** || **unpacked** ||
-|| tar          ||    147MB ||     0.267s ||       0.809s ||
-|| tar.gz       ||     53MB ||     9.251s ||       1.963s ||
-|| tar.bz2      ||     45MB ||    17.134s ||       7.640s ||
-|| tar.xz       ||     18MB ||    69.461s ||       2.218s ||
+|| **archiver**         || **size** || **pack** || **unpack** ||
+|| .tar                 ||    147MB ||   0.267s ||     0.809s ||
+|| .tar.gz              ||     53MB ||   9.251s ||     1.963s ||
+|| .tar.bz2             ||     45MB ||  17.134s ||     7.640s ||
+|| .tar.xz              ||     18MB ||  69.461s ||     2.218s ||
+|| .7z                  ||     15MB ||  45.396s ||     2.778s ||
+|| .7z -mx=9            ||   12.3MB ||  48.328s ||     2.482s ||
+|| .git                 ||     53MB ||          ||            ||
+|| .git packed 100/100  ||     29MB ||  25.421s ||     1.272s ||
 
-Computed on giskard-x201 (Intel i7 M 620 @ 2.67GHz, Fedora 14 x86_64)
+
+=== Git compressor breakdown ===
+|| git init                                     || 0.010s ||         ||
+|| git add .                                    || 3.507s || 53MB    ||
+|| git commit -q -m "pack me"                   || 0.074s || 53MB    ||
+|| git repack -a -f -d --window 100 --depth 100 || 21.830s  ||  29MB ||
+
+
+
+All times computed on giskard-x201 (Intel i7 M 620 @ 2.67GHz, Fedora 14 x86_64)