Update data
authorBernie Innocenti <bernie@codewiz.org>
Sun, 28 Feb 2010 15:31:50 +0000 (12:31 -0300)
committerBernie Innocenti <bernie@codewiz.org>
Sun, 28 Feb 2010 15:31:50 +0000 (12:31 -0300)
memo/benchmark/compression

index 9e1fc2d08eb50a621165c8c69e358ab3024ee7a3..3032ee93125a8f98392d51e4e72a047d4e27d965 100644 (file)
@@ -1,48 +1,47 @@
 == CPU benchmark - compression ==
 
-|| ummak        || Lenovo Laptop  || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   T9300  || 2.50GHz || x86_64 ||
-|| groucho      ||                || Intel(R) Core(TM)2          ||   Q6600  || 2.40GHz || x86_64 ||
-|| asus-m2avm   || ASUS M2-AVM    || AMD Athlon 64 X2            ||   5600+  || 2.90GHz || x86_64 ||
-|| triton       ||                || AMD Quad-Core Opteron       || 2374 HE  || 2.21GHz || x86_64 ||
-|| sroselli     || Lenovo x200s   || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   L9400  || 1.80GHz || x86_64 ||
-|| helios       ||                || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   P7350  || 2.00GHz || x86_64 ||
-|| sunjammer    || XEN            || AMD Dual-Core Opteron       || 2216 HE  || 2.41GHz || x86_64 ||
-|| treehouse    || Supermicro     || AMD Opteron 2214HE          ||          || 2.20GHz || x86_64 ||
-|| beamrider    || KVM            || AMD Dual-Core Opteron       || 2214 HE  || 2.20GHz || x86_64 ||
-|| trinity      || Supermicro     || Intel(R) Core(TM)2 CPU      ||    6400  || 2.13GHz || i386   ||
-|| bender       || Desktop PC     || Intel(R) Core(TM)2 CPU      ||    6300  || 1.86GHz || x86_64 ||
-|| sunjammerold || XEN            || ???                         ||          || ???     || x86_64 ||
-|| buildslave4  || XEN            || AMD Quad-Core Opteron       ||  2347HE  || 1.90GHz || x86_64 ||
-|| giskard      || Lenovo x200s   || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   U9300  || 1.20GHz || x86_64 ||
-|| loongson     || Yeelong        || MIPS                        ||          ||         || mipsel ||
+|| **Hostname** || **System**     || ** CPU Brand**              || **CPU** ||**Clock**||**Arch**||
+|| ummak        || Lenovo Laptop  || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   T9300 || 2.50GHz || x86_64 ||
+|| groucho      ||                || Intel(R) Core(TM)2          ||   Q6600 || 2.40GHz || x86_64 ||
+|| asus-m2avm   || ASUS M2-AVM    || AMD Athlon 64 X2            ||   5600+ || 2.90GHz || x86_64 ||
+|| triton       ||                || AMD Quad-Core Opteron       || 2374 HE || 2.21GHz || x86_64 ||
+|| sroselli     || Lenovo x200s   || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   L9400 || 1.80GHz || x86_64 ||
+|| helios       ||                || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   P7350 || 2.00GHz || x86_64 ||
+|| sunjammer    || XEN            || AMD Dual-Core Opteron       || 2216 HE || 2.41GHz || x86_64 ||
+|| treehouse    || Supermicro     || AMD Opteron 2214HE          ||         || 2.20GHz || x86_64 ||
+|| beamrider    || KVM            || AMD Dual-Core Opteron       || 2214 HE || 2.20GHz || x86_64 ||
+|| trinity      || Supermicro     || Intel(R) Core(TM)2 CPU      ||    6400 || 2.13GHz || i386   ||
+|| bender       || Desktop PC     || Intel(R) Core(TM)2 CPU      ||    6300 || 1.86GHz || x86_64 ||
+|| sunjammerold || XEN            || ???                         ||         || ???     || x86_64 ||
+|| buildslave4  || XEN            || AMD Quad-Core Opteron       ||  2347HE || 1.90GHz || x86_64 ||
+|| giskard      || Lenovo x200s   || Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  ||   U9300 || 1.20GHz || x86_64 ||
+|| loongson     || Yeelong        || MIPS                        ||         ||         || mipsel ||
 
 === Time (seconds) ===
 
-|| **machine** ||  lzop  ||  gzip  ||  bzip2  ||  lzma   ||   xz    || index  ||
---------------------------------------------------------------------------------
-|| ummak       ||  3.790 ||  9.231 ||  36.311 ||  94.530 ||         ||  2.247 ||
-|| groucho     ||  4.259 || 12.394 ||  56.541 || 158.497 ||         ||        ||
-|| asus-m2avm  ||  4.101 || 10.104 ||  66.804 || 201.453 ||         ||        ||
-|| triton      ||  4.445 || 11.363 ||  58.886 || 107.545 ||         ||        ||
-|| sroselli    ||  5.029 || 12.368 ||  48.520 || 113.379 || 108.542 ||        ||
-|| helios      ||  5.299 || 12.571 ||  50.886 || 115.713 ||         ||        ||
-|| sunjammer   ||  5.088 || 12.675 ||  71.956 || 130.412 || 154.248 ||        ||
-|| treehouse   ||        || 12.551 ||  76.207 || 139.021 || 150.076 ||        ||
-|| beamrider   ||  5.225 || 13.094 ||  77.227 || 139.882 || 155.931 ||        ||
-|| trinity     ||  5.196 || 15.462 ||  61.448 || 212.371 ||         ||  1.000 ||
-|| bender      ||  5.516 || 16.163 ||  62.373 || 201.685 ||         ||        ||
-|| sunjammerold||  9.196 || 13.019 ||  85.394 || 216.806 ||         ||        ||
-|| buildslave4 ||  9.693 || 18.990 ||  73.788 || 202.622 ||         ||        ||
-|| giskard     ||  7.852 || 19.865 ||  89.311 || 266.837 || 153.761 ||  0.796 ||
-|| loongson    || 20.918 || 72.245 || 314.057 || 629.609 ||         ||        ||
---------------------------------------------------------------------------------
-|| **MB/s**    ||  33.68 ||  12.10 ||   2.85  ||    0.82 ||         ||        ||
+|| **hostname** ||**lzop**||**gzip**||**bzip2**||**lzma** || **xz**  ||**index**||
+|| ummak        ||  3.790 ||  9.231 ||  36.311 ||  94.530 ||         ||  2.247 ||
+|| groucho      ||  4.259 || 12.394 ||  56.541 || 158.497 ||         ||        ||
+|| asus-m2avm   ||  4.101 || 10.104 ||  66.804 || 201.453 ||         ||        ||
+|| triton       ||  4.445 || 11.363 ||  58.886 || 107.545 ||         ||        ||
+|| sroselli     ||  5.029 || 12.368 ||  48.520 || 113.379 || 108.542 ||        ||
+|| helios       ||  5.299 || 12.571 ||  50.886 || 115.713 ||         ||        ||
+|| sunjammer    ||  5.088 || 12.675 ||  71.956 || 130.412 || 154.248 ||        ||
+|| treehouse    ||        || 12.551 ||  76.207 || 139.021 || 150.076 ||        ||
+|| beamrider    ||  5.225 || 13.094 ||  77.227 || 139.882 || 155.931 ||        ||
+|| trinity      ||  5.196 || 15.462 ||  61.448 || 212.371 ||         ||  1.000 ||
+|| bender       ||  5.516 || 16.163 ||  62.373 || 201.685 ||         ||        ||
+|| sunjammerold ||  9.196 || 13.019 ||  85.394 || 216.806 ||         ||        ||
+|| buildslave4  ||  9.693 || 18.990 ||  73.788 || 202.622 ||         ||        ||
+|| giskard      ||  7.852 || 19.865 ||  89.311 || 266.837 || 153.761 ||  0.796 ||
+|| loongson     || 20.918 || 72.245 || 314.057 || 629.609 ||         ||        ||
+|| **MB/s**     ||  33.68 ||  12.10 ||   2.85  ||    0.82 ||         ||        ||
 
 === Notes ===
  * test file is a 175MB avi (southpark_12x12_about_last_night.avi)
- * MB/s refers to trinity
- * index is a performance index relative to trinity
- * all targets using 1 core only
+ * all targets using 1 core only!
+ * The MB/s figure refers to trinity
+ * "index" is a performance index relative to trinity
  * bender and trinity run same lzma version
- * is xz slower than lzma?
+ * is xz faster or slower than lzma?